有明地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 地方独立行政法人 くまもと県北病院 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 荒尾市民病院 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ひがし成人・循環器内科クリニック | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 荒尾中央病院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| しょうぶ薬局 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 福本内科医院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大塚医院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 荒尾脳神経外科医院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| そうごう薬局 玉名店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| そうごう薬局 有明長洲店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| あおぞら薬局(長洲) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 九州看護福祉大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| そうごう薬局 立願寺店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 黒田代謝内科クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム さくら苑 立願の森 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 荒尾こころの郷病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新生翠病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 57 | 28 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
トップへ戻る
菊池地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 熊本再春医療センター | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池郡市医師会立病院 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本リハビリテーション病院 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合志市役所 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合志第一病院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本リハビリテーション病院 訪問看護ステーションひまわり | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本セントラル病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池中央病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊陽台病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊陽調剤薬局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光の森ごふく薬局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そうごう薬局 合志店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護老人保健施設 おおつかの郷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七城中央薬局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合志市社会福祉協議会障害者支援センター れんがの家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊陽町役場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田技研工業株式会社 熊本製作所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 44 | 25 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿本地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 山鹿中央病院 | 18 |
10 | 1 | 1 |
3 | 2 |
1 | |||||||||
| 山鹿市民医療センター | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 三森循環器科・呼吸器科病院 | 4 | 4 |
||||||||||||||
| 保利病院 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 介護老人保健施設 希望の園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山鹿回生病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿校通薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小林医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿本医師会看護学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山鹿市役所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 44 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トップへ戻る
菊池地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 菊池郡市医師会立病院 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 熊本再春医療センター | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 熊本リハビリテーション病院 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 合志市役所健康づくり推進課 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 菊池中央病院 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 合志第一病院 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 古賀医院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 熊本リハビリテーション病院 訪問看護ステーションひまわり | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 熊本セントラル病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 菊陽台病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大津ごふく薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 菊陽調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 光の森ごふく薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| そうごう薬局 合志店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設 おおつかの郷 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 七城中央薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合志市社会福祉協議会障害者支援センター れんがの家 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 菊陽町役場 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| むろ薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 55 | 27 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップへ戻る
阿蘇地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 阿蘇医療センター | 20 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 小国公立病院 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 阿蘇温泉病院 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 大阿蘇病院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小野主生医院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 阿蘇立野病院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 介護老人保健施設 愛ライフ内牧 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 坂梨ハートクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 産山村診療所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小国調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 南小国町役場 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| きよらのさと薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 51 | 23 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
トップへ戻る
上益城地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 谷田病院 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 熊本回生会病院 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| そよう病院 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| さくら病院 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 荒瀬病院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 山都町役場 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 泰泉堂 牟田医院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 瀬戸病院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 矢部広域病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 益城病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 御船中央薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西村病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 蘇陽調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 嘉島クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 在宅看護センター上益城たのも訪問看護 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム 蘇望苑 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| たかぞえ内科循環器内科クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 42 | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
トップへ戻る
宇城地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 熊本南病院 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 宇土市保健センター | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 宇城薬局 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 宇土市役所 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 済生会みすみ病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| まつばせ児嶋クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 宇土中央クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 看護リハビリセンター こころ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 熊本南前薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 熊本南前薬局道の駅店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| すみれ訪問看護ステーション | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 通所リハビリテーションセンターコンパス | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ひまわり薬局宇土店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップへ戻る
八代地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 熊本総合病院 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 八代北部地域医療センター | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 熊本労災病院 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 八代中央クリニック | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ひらきクリニック | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| わたなべ内科クリニック | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八代敬仁病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| しんち調剤薬局 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| よこて調剤薬局 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 桜十字八代病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新光調剤薬局 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 八代敬仁病院 訪問看護ステーションけいじん |
1 | 1 | ||||||||||||||
| 社会福祉法人 しらぬい会 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 40 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
トップへ戻る
葦北地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 国保水俣市立総合医療センター | 29 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 水俣協立病院 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡部病院 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宮島医院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| さくら薬局 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 深水医院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 薬局平和調剤センター | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 百崎内科医院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 溝部病院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| てらさきクリニック | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 水俣市役所 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設 やすらぎ苑 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 井上医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設 白梅の里 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 水俣市立明水園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 居宅介護支援事業所 白梅 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 七浦てらさきクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 松本医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 養護老人ホーム恵愛園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 南福寺調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 68 | 38 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
トップへ戻る
球磨地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 球磨病院 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 人吉医療センター | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 堤病院 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 公立多良木病院 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| あおい調剤薬局 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 人吉中央温泉病院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 錦町保健センター | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 外山内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 球磨村役場 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山口薬局 ピーチ店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 人吉市保健センター | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人精翠会 吉田病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設 シルバーエイト | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ㈱ユネット清風薬局 人吉店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
トップへ戻る
天草地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 天草市立栖本病院 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草地域医療センター | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛深市民病院 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草中央保健福祉センター | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草慈恵病院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草郡市医師会訪問看護センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あしはら医院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さかいクリニック | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苓北医師会病院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うらた眼科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苓山寮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みなみ歯科医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ニュー天草病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草第一病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草中央総合病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草厚生病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木山・中村クリニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイ薬局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者サポートセンターゆうすい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福本病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護ステーションはまゆう | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苓北クリニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くすうら薬局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパーステーションJCS24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 永芳医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎内科胃腸科医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中嶋歯科医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天草郡市医師会立訪問看護センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天草西保健センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢野クリニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あい薬局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉法人 啓仁会 天草更生園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 72 | 39 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
熊本市地区
| 施設名 | 合計 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 准看護師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 臨床工学技士 | 歯科衛生士 | 介護福祉士 | その他 |
| 日本赤十字社熊本健康管理センター | 31 | 7 | 17 | 1 | 6 | |||||||||||
| 熊本中央病院 | 29 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 西日本病院 | 19 | 2 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||
| 熊本市立熊本市民病院 | 19 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 朝日野総合病院 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 済生会熊本病院 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 保健支援センター | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 熊本県総合保健センター | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 熊本循環器科病院 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| せんだメディカルクリニック | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 熊本泌尿器科病院 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 土井内科胃腸科医院 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 桑原クリニック | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| くわみず病院 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 熊本託麻台リハビリテーション病院 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 全国健康保険協会 熊本支部 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 桜十字病院 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 仁誠会クリニック新屋敷 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 熊本市南区役所 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 聖ヶ塔病院 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 御幸病院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 平成とうや病院 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 熊本赤十字病院 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 熊本市立植木病院 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| あけぼのクリニック | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ひらやまクリニック | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| シモカワ熊大前調剤薬局 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 熊本市高齢者支援センター ささえりあ熊本西 |
3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 嶋田病院 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| そうごう薬局 北帯山店 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 熊本市北区役所 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 熊本田崎クリニック | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| くまもと成仁病院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| にしくまもと病院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| なないろ薬局 長嶺店 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 武蔵ケ丘病院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ひまわり薬局 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 介護保健施設 白藤苑 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 熊本市中央区役所 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| くまもと健康支援研究所 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 指定訪問看護事業所C&R | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 熊本市東区役所 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 熊本大学附属病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 陣内病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| とだか内科クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 財団法人杏仁会江南病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 田上心臓リハビリテーション病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 仁誠会クリニック黒髪 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小幡調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 仁誠会クリニックながみね | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 春日クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| くまもと南部広域病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| あかねクリーン | 1 | 1 | ||||||||||||||
| うさぎ薬局 古川町店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| さくら通りクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| たまのい内科クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| やん胃腸科外科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 はるの里 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設 ひらた苑 |
1 | 1 | ||||||||||||||
| 宮本外科消化器内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 熊本市社会福祉事業団 西里ヘルパー事業所 |
1 | 1 | ||||||||||||||
| 光の森リハステーションspito-スピット- | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 慈恵病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小柳病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 南部中央病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 平山泌尿器科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 訪問介護事業所ゆとりすと | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 訪問看護ステーションくまもと | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 訪問看護ステーションわかば | 1 | 1 | ||||||||||||||
| たさき薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 熊本市保健所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 薬局セントラルファーマシー長嶺 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 十字堂調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム 力合つくし庵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 森病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ケアタウンかわしり | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 在宅ステーション水前寺訪問看護事業所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| そうごう薬局 西里店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 杉野クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 熊本市西区役所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 訪問看護ステーションまいん | 1 | 1 | ||||||||||||||
| シモカワ薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| アイリス薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高野病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| あきた病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 植木いまふじクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| フォレスト熊本訪問看護 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| そうごう薬局富合店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| しらふじ調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| (株)パブリックビジネスジャパン | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 菊南病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| DI薬局 水前寺店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| (株)パブリックビジネスジャパン | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 菊南病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 335 | 121 | 35 | 2 | 9 | 42 | 94 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
トップへ戻る
鹿児島県
