日本糖尿病療養指導士 (Certified Diabetes Educator of Japan: CDEJ)名簿
有明地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 01001 | 公立玉名中央病院 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ◎ | 米村 八重子 | 看護師 | |||||
| 村上 文子 | 看護師 | ||||||
| 柏木 美文 | 看護師 | ||||||
| 本田 直美 | 看護師 | ||||||
| 志水 陽子 | 看護師 | ||||||
| 向井 光一郎 | 薬剤師 | ||||||
| 畑 加奈子 | 薬剤師 | ||||||
| 坂本 一貴 | 薬剤師 | ||||||
| 永野 裕美 | 臨床検査技師 | ||||||
| 内田 ルリ子 | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 01002 | 荒尾市民病院 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ◎ | 末永恵美子 | 看護師 | |||||
| 永瀬博 | 臨床検査技師 | ||||||
| 宮川剛 | 理学療法士 | ||||||
| 西原敦子 | 管理栄養士 | ||||||
| 松永裕子 | 管理栄養士 | ||||||
| 島田弘美 | 看護師 | ||||||
| 田上姫美子 | 看護師 | ||||||
| 田尻顕 | 看護師 | ||||||
| 大久保達也 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 01005 | 藤枝医院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 藤岡芳美 | 看護師 | |||||
| 鎌田祥代 | 管理栄養士 |
鹿本地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 02002 | 山鹿市民医療センター | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ◎ | 北川 美加 | 看護師 | |||||
| 請野 律 | 看護師 | ||||||
| 福田 純子 | 看護師 | ||||||
| 松尾 貴史 | 薬剤師 | ||||||
| 坂梨 由佳 | 臨床検査技師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 02003 | 三森循環器科・呼吸器科病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ◎ | 平野 順子 | 理学療法士 |
菊池地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 03001 | 菊池郡市医師会立病院 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 白石 ひとみ | 看護師 | ||||||
| 看護師 | |||||||
| 松永 香代子 | 看護師 | ||||||
| 森 香織 | 看護師 | ||||||
| ◎ | 城 春美 | 看護師 | |||||
| 古場 のぞみ | 管理栄養士 | ||||||
| 榊田 友紀 | 管理栄養士 | ||||||
| 森 三宝江 | 薬剤師 | ||||||
| 山下 真規子 | 薬剤師 | ||||||
| 渕辺 恭裕 | 臨床検査技師 | ||||||
| 萩尾 美恵 | 臨床検査技師 | ||||||
| 黒田 真文 | 臨床検査技師 | ||||||
| 岡崎 孝 | 臨床検査技師 | ||||||
| 松下 佳子 | 臨床検査技師 | ||||||
| 吉田 盛児 | 理学療法士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 03002 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 守嶋 美佳子 | 看護師 | ||||||
| 有働 聡子 | 看護師 | ||||||
| 財津 淑子 | 看護師 | ||||||
| 久保田 啓太 | 理学療法士 | ||||||
| 尾池 康子 | 栄養士 | ||||||
| 前崎 幸 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 03008 | 熊本リハビリテーション病院 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ◎ | 看護師 | ||||||
| 川上 加奈子 | 看護師 | ||||||
| 看護師 | |||||||
| 富永 紗希 | 臨床検査技師 | ||||||
| 冨岡 勇貴 | 理学療法士 | ||||||
| 古川 繁 | 理学療法士 | ||||||
| 山本 奈緒 | 理学療法士 |
Sheet 5: 阿蘇
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 04001 | 阿蘇医療センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 04003 | 阿蘇温泉病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ◎ | 林 寿恵 | 理学療法士 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 04004 | 医療法人大徳会大阿蘇病院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤 奈穂美 | 薬剤師 |
上益城地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 05003 | 荒瀬病院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ◎ | 中村 むつみ | 看護師 | |||||
| 薗田 淑美 | 臨床検査技師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 05016 | 介護老人保健施設 平成唯仁館 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ◎ | 福浦 千代美 | 看護師 | |||||
| 太田 研典 | 理学療法士 | ||||||
| 石本 輝美 | 看護師 | ||||||
| 吉村 明美 | 看護師 | ||||||
| 大島 さおり | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 05017 | 御船町保健センター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 理恵 | 管理栄養士 |
宇城地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 06001 | 社会医療法人黎明会宇城総合病院 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 山口 栄子 | 看護師 | ||||||
| 野村 千津子 | 管理栄養士 | ||||||
| 小野 絵里奈 | 管理栄養士 | ||||||
| ◎ | 田中 良 | 管理栄養士 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 06003 | 宇城市民病院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 福田貴代 | 看護師 | |||||
| 山本洋子 | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 06015 | 美里リハビリテーション病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 井芹 良子 | 管理栄養士 |
八代地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 07001 | 熊本総合病院 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| ◎ | 松本さ月 | 看護師 | |||||
| 中村友美 | 看護師 | ||||||
| 山本明世 | 看護師 | ||||||
| 小山明日香 | 看護師 | ||||||
| 賀久紀子 | 看護師 | ||||||
| 松本由紀子 | 看護師 | ||||||
| 福島雅美 | 看護師 | ||||||
| 守田尚史 | 薬剤師 | ||||||
| 市川康子 | 薬剤師 | ||||||
| 泉 輝久雄 | 理学療法士 | ||||||
| 白坂亜子 | 管理栄養士 | ||||||
| 宮崎智子 | 管理栄養士 | ||||||
| 山崎千歌 | 管理栄養士 | ||||||
| 清水利沙 | 管理栄養士 | ||||||
| 春田佳花 | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 07002 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ◎ | 本山詔誇 | 看護師 | |||||
| 豊田恵美子 | 看護師 | ||||||
| 永野智子 | 管理栄養士 | ||||||
| 前田 卓 | 臨床検査技師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 07005 | 医療法人 敬仁会 八代敬仁病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森 三紀子 | 管理栄養士 |
球磨地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 09001 | 医療法人回生会堤病院 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ◎ | 深水 由美 | 臨床検査技師 | |||||
| 氏川 かおり | 看護師 | ||||||
| 上蔀 由美 | 臨床検査技師 | ||||||
| 漆下 まゆみ | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 09002 | JCHO人吉医療センター | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 塚島 玉枝 | 看護師 | ||||||
| 今田 泉 | 看護師 | ||||||
| 大岩 洋子 | 管理栄養士 | ||||||
| 秋永 信代 | 臨床検査技師 | ||||||
| ◎ | 木下 志保里 | 薬剤師 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 09003 | 医療法人 蘇春堂 球磨病院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ◎ | 溝上 真也 | 理学療法士 | |||||
| 津山 友希 | 理学療法士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 09008 | 堤病院附属九日町診療所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 中村 初美 | 看護師 |
水俣地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 08001 | 国保水俣市立総合医療センター | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ◎ | 本田 千晶 | 看護師 | |||||
| 岡田 美保子 | 看護師 | ||||||
| 尾川 ひろえ | 看護師 | ||||||
| 村松 美紀 | 看護師 | ||||||
| 山下 明美 | 看護師 | ||||||
| 渕上 光代 | 看護師 | ||||||
| 平澤 智子 | 看護師 | ||||||
| 新立 ゆかり | 看護師 | ||||||
| 浦口 奈津実 | 看護師 | ||||||
| 水本 千代子 | 看護師 | ||||||
| 浦本 和美 | 看護師 | ||||||
| 上村(山元) 優 | 看護師 | ||||||
| 本田 直子 | 管理栄養士 | ||||||
| 中村 礼美 | 管理栄養士 | ||||||
| 中村 穂奈美 | 管理栄養士 | ||||||
| 山下 須美子 | 薬剤師 | ||||||
| 嘉村 和也 | 薬剤師 | ||||||
| 赤星 彰一 | 臨床検査技師 | ||||||
| 下野原 壮 | 臨床検査技師 | ||||||
| 前川 直也 | 理学療法士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 08016 | くまもと芦北療育医療センター | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 08033 | 河村電器産業(株) 水俣工場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天草地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 10001 | 天草地域医療センター | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ◎ | 今村 敬代 | 看護師 | |||||
| 花田 みどり | 看護師 | ||||||
| 松崎 美紀 | 看護師 | ||||||
| 江上 里奈 | 看護師 | ||||||
| 山下 美保 | 看護師 | ||||||
| 坂本 友美 | 看護師 | ||||||
| 山下 仁美 | 看護師 | ||||||
| 田中 珠美 | 管理栄養士 | ||||||
| 杉本 真紀 | 管理栄養士 | ||||||
| 脇山 由佳利 | 管理栄養士 | ||||||
| 田中 諒 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 10002 | 医療法人 永輝会 ニュー天草病院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 西村 久 | 薬剤師 | ||||||
| 森 ひとみ | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 10003 | 天草市立牛深市民病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花田理英 | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 10005 | 天草第一病院 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 切山奈美 | 管理栄養士 | |||||
| 坂本いち子 | 看護師 | ||||||
| 岡本美保子 | 看護師 | ||||||
| 中本百合子 | 看護師 | ||||||
| 尾上タナエ | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 10011 | あしはら医院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 戸田江里 | 看護師 | |||||
| 原田美紀 | 看護師 | ||||||
| 山田幸 | 看護師 |
熊本市地区
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11001 | 熊本大学医学部附属病院 | 35 | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| ◎ | 藤本美枝 | 看護師 | |||||
| 石内勇 | 看護師 | ||||||
| 前川恵美子 | 看護師 | ||||||
| 野田道代 | 看護師 | ||||||
| 森裕美子 | 看護師 | ||||||
| 上山房美 | 看護師 | ||||||
| 橋本房枝 | 看護師 | ||||||
| 田村しのぶ | 看護師 | ||||||
| 福田香 | 看護師 | ||||||
| 宮島由美 | 看護師 | ||||||
| 三牧さち | 看護師 | ||||||
| 手嶋静嘉 | 看護師 | ||||||
| 古高翔子 | 看護師 | ||||||
| 緒方香 | 看護師 | ||||||
| 花岡佳奈子 | 看護師 | ||||||
| 松本清香 | 看護師 | ||||||
| 岩田怜子 | 看護師 | ||||||
| 北里奈奈 | 看護師 | ||||||
| 石村あさみ | 看護師 | ||||||
| 安武沙織 | 看護師 | ||||||
| 阿部菜奈代 | 看護師 | ||||||
| 猪原淑子 | 管理栄養士 | ||||||
| 三島裕子 | 管理栄養士 | ||||||
| 長瀬博美 | 管理栄養士 | ||||||
| 前中あおい | 管理栄養士 | ||||||
| 野口あかね | 管理栄養士 | ||||||
| 吹原美帆 | 管理栄養士 | ||||||
| 宮川亜美 | 薬剤師 | ||||||
| 池田瑞季 | 薬剤師 | ||||||
| 叶朋子 | 薬剤師 | ||||||
| 光本尚美 | 臨床検査技師 | ||||||
| 吉田朝子 | 臨床検査技師 | ||||||
| 嶋村梨沙 | 理学療法士 | ||||||
| 成瀬亜紀 | 理学療法士 | ||||||
| 大内田友美 | 理学療法士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11002 | 熊本中央病院 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| ◎ | 川浪美保 | 看護師 | |||||
| 桑鶴幸恵 | 看護師 | ||||||
| 吉田潮美 | 看護師 | ||||||
| 山崎康晴 | 薬剤師 | ||||||
| 宮前美紀 | 臨床検査技師 | ||||||
| 佐々木歩 | 臨床検査技師 | ||||||
| 村岡まき子 | 管理栄養士 | ||||||
| 下野知栄子 | 管理栄養士 | ||||||
| 石田真紀 | 管理栄養士 | ||||||
| 舛田愛 | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11004 | くまもと成仁病院 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ◎ | 坂本 しず江 | 看護師 | |||||
| 上田 純子 | 看護師 | ||||||
| 和田 玲美 | 看護師 | ||||||
| 河野 けさよ | 看護師 | ||||||
| 北村 文美 | 看護師 | ||||||
| 上木 梨香 | 看護師 | ||||||
| 川邊 千草 | 看護師 | ||||||
| 森 佳奈子 | 管理栄養士 | ||||||
| 福島 淳子 | 臨床検査技師 | ||||||
| 伊豆野 秀美 | 臨床検査技師 | ||||||
| 中村 裕美 | 臨床検査技師 | ||||||
| 井芹 美栄 | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11005 | 朝日野総合病院 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ◎ | 工藤 周平 | 理学療法士 | |||||
| 池田 祐太郎 | 理学療法士 | ||||||
| 金子 周平 | 理学療法士 | ||||||
| 田淵 裕佳子 | 管理栄養士 | ||||||
| 嶋崎 美夏 | 管理栄養士 | ||||||
| 副島 千裕 | 管理栄養士 | ||||||
| 荒木 佐由美 | 看護師 | ||||||
| 山形 奈美 | 看護師 | ||||||
| 緒方 佳子 | 看護師 | ||||||
| 鬼塚 邦子 | 看護師 | ||||||
| 藤本 あけみ | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11007 | 日本赤十字社熊本健康管理センター | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 西澤 美奈子 | 看護師 | |||||
| 生山 由利子 | 管理栄養士 | ||||||
| 吉川 美津代 | 管理栄養士 | ||||||
| 山口 理生 | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11008 | 済生会熊本病院 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 木庭 薫 | 看護師 | ||||||
| 岩村 直子 | 看護師 | ||||||
| 小島 富美代 | 看護師 | ||||||
| 馬場 理美 | 看護師 | ||||||
| 桐原 璃子 | 看護師 | ||||||
| 河野 麻美 | 看護師 | ||||||
| 管田 愛子 | 看護師 | ||||||
| ◎ | 岡 美貴子 | 臨床検査技師 | |||||
| 上島 さやか | 臨床検査技師 | ||||||
| 田中 郁代 | 管理栄養士 | ||||||
| 松永 貴子 | 管理栄養士 | ||||||
| 森 香織 | 管理栄養士 | ||||||
| 山口 扶美 | 薬剤師 | ||||||
| 山下 園加 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11009 | 熊本機能病院 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 髙山 仁子 | 管理栄養士 | ||||||
| 田中 聖代美 | 管理栄養士 | ||||||
| 三輪 康代 | 管理栄養士 | ||||||
| 石原 知佳 | 管理栄養士 | ||||||
| 友利 聖美 | 管理栄養士 | ||||||
| ◎ | 藤本 恵子 | 看護師 | |||||
| 筑紫 あずさ | 看護師 | ||||||
| 徳永 好美 | 臨床検査技師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11010 | 熊本市立熊本市民病院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ◎ | 遠藤 靖子 | 看護師 | |||||
| 末吉 栄志 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11011 | 熊本第一病院 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ◎ | 辻 純麗 | 管理栄養士 | |||||
| 肝付 千尋 | 管理栄養士 | ||||||
| 馬場 祐一郎 | 薬剤師 | ||||||
| 岡部 美貴子 | 看護師 | ||||||
| 出口 令子 | 看護師 | ||||||
| 眞部 三容子 | 臨床検査技師 | ||||||
| 藤田 利香 | 臨床検査技師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11012 | 熊本赤十字病院 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 吉井 美樹子 | 看護師 | ||||||
| 宮原 明日香 | 看護師 | ||||||
| ◎ | 西山 智恵子 | 管理栄養士 | |||||
| 井出 浩子 | 管理栄養士 | ||||||
| 長野 成子 | 管理栄養士 | ||||||
| 秋吉 明子 | 薬剤師 | ||||||
| 永田 浩泰 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11013 | 熊本循環器科病院 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 中村 けい子 | 看護師 | |||||
| 森村 真己子 | 看護師 | ||||||
| 磯田 ふみよ | 看護師 | ||||||
| 中山 夕紀 | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11017 | 医療法人金澤会 青磁野リハビリテーション病院 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ◎ | 松嶋 知美 | 看護師 | |||||
| 永代 みどり | 看護師 | ||||||
| 村上 晶子 | 管理栄養士 | ||||||
| 山田 知佳 | 管理栄養士 | ||||||
| 藤田 淳子 | 理学療法士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11018 | とだか内科クリニック | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ◎ | 濱田ちふみ | 看護師 | |||||
| 小山美由紀 | 臨床検査技師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11019 | 国立病院機構 熊本医療センター | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 福田 純子 | 看護師 | |||||
| 四元 有吏 | 管理栄養士 | ||||||
| 北村 渚 | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11022 | くまもと森都総合病院 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ◎ | 濱 伸好 | 看護師 | |||||
| 今田 龍市 | 臨床検査技師 | ||||||
| 西本 初江 | 管理栄養士 | ||||||
| 冨永 久美 | 管理栄養士 | ||||||
| 城 夏子 | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11025 | 医療法人社団 杜の木会 もりの木クリニック | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ◎ | 末永 加奈子 | 管理栄養士 | |||||
| 添田 眞理子 | 薬剤師 | ||||||
| 山本 義成 | 臨床検査技師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11026 | にしくまもと病院 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ◎ | 看護師 | ||||||
| 管理栄養士 | |||||||
| 理学療法士 | |||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11031 | 御幸病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 山本 美奈子 | 看護師 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11032 | 江南病院 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中野 佳代 | 臨床検査技師 | ||||||
| 瀬上 衣都子 | 管理栄養士 | ||||||
| ◎ | 森田 愛 | 看護師 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11047 | なないろ薬局長嶺店 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| a | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11049 | 表参道吉田病院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ◎ | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11050 | 武蔵ヶ丘病院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 看護師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11057 | 仁誠会クリニックながみね | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 小山 典子 | 看護師 | |||||
| 小室 ますみ | 看護師 | ||||||
| 赤塚 薫 | 管理栄養士 | ||||||
| 江副 眞由美 | 管理栄養士 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11059 | とみなが薬局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田添光二 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11062 | 株式会社九品寺ファーマせいら調剤薬局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ◎ | 廣田 有紀 | 薬剤師 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11063 | 熊本整形外科病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 井村 仁美 | 管理栄養士 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11065 | 一般財団法人恵和会 恵和会保険薬局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ◎ | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11066 | 医療法人社団清心会 春日クリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 寺本 真理子 | 管理栄養士 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11067 | 医療法人 杏和会 城南病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 石上 さゆ美 | 管理栄養士 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11086 | 桜十字病院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◎ | 西久保百合子 | 管理栄養士 | |||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11097 | タケシタ調剤薬局 熊本店 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 水野 雅代 | 薬剤師 | ||||||
| 施設コード | 施設名 | CDEJ | 看護師 | 栄養士 | 薬剤師 | 臨床検査技師 | 理学療法士 |
| 11098 | 医療法人むすびの森 あきた病院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ◎ | 伊藤 政祥 | 薬剤師 |
トップへ戻る